Zaślepka mosiężna
Zaślepka mosiężna GW
| Kod towaru | Rozmiar | Op. małe | Op. duże |
|---|---|---|---|
| ZM38 | 3/8 | 1 | 500 |
| ZM12 | 1/2 | 1 | 500 |
| ZM34 | 3/4 | 1 | 500 |
| ZM1 | 1" | 1 | 260 |
Zaślepka mosiężna GW
| Kod towaru | Rozmiar | Op. małe | Op. duże |
|---|---|---|---|
| ZM38 | 3/8 | 1 | 500 |
| ZM12 | 1/2 | 1 | 500 |
| ZM34 | 3/4 | 1 | 500 |
| ZM1 | 1" | 1 | 260 |
Korek mosiężny zaślepiający GZ
| Kod towaru | Rozmiar | Op. małe | Op. duże |
|---|---|---|---|
| KZM38 | 3/8 | 1 | 500 |
| KZM12 | 1/2 | 1 | 500 |
| KZM34 | 3/4 | 1 | 500 |
| KMZ1 | 1" | 1 | 240 |
Redukcja mosiężna GW x GZ
| Kod towaru | Rozmiar | Op. małe | Op. duże |
|---|---|---|---|
| RMZ12W38 | GZ 1/2 X GW 3/8 | 1 | 800 |
| RMZ12W14 | GZ 1/2 X GW 1/4 | 1 | 600 |
| RMZ34W12 | GZ 3/4 X GW 1/2 | 1 | 400 |
| RMZ1W34 | GZ 1" X GW 3/4 | 1 | 200 |
| RMZ1W12 | GZ 1" X GW 1/2 | 1 | 240 |
| RMZ54W1 | GZ 5/4 X GW 1" | 1 | 100 |
Przedłużka redukcyjna mosieżna GW x GZ
| Kod towaru | Rozmiar | Op. małe | Op. duże |
|---|---|---|---|
| RMW1Z34 | GW 1" X GZ 3/4 | 20 | 160 |
| RMW12Z38 | GW 1/2 X GZ 3/8 | 75 | 600 |
| RMW34Z12 | GW 3/4 X GZ 1/2 | 1 | 300 |
Nypel mosiężny redukcyjny GZ x GZ
| Kod towaru | Rozmiar | Op. małe | Op. duże |
|---|---|---|---|
| NRM1238 | 1/2 X 3/8 | 1 | 500 |
| NRM3438 | 3/4 X 3/8 | 1 | 400 |
| NRM3412 | 3/4 X 1/2 | 1 | 320 |
| NRM112 | 1" X 1/2 | 1 | 200 |
| NRM134 | 1" X 3/4 | 1 | 200 |
Nypel mosiężny GZ x GZ
| Kod towaru | Rozmiar | Op. małe | Op. duże |
|---|---|---|---|
| NM38 | 3/8 | 1 | 500 |
| NM12 | 1/2 | 1 | 500 |
| NM34 | 3/4 | 1 | 300 |
| NM1 | 1" | 1 | 160 |
| NM54 | 5/4 | 1 | 50 |
Technika grzewcza i sanitarna
ul. Myślenicka 133, 30-698 Kraków
(012) 659-85-00 fax (012) 654-73-23